Отчетность
Подготовка и сдача отчетности
Подготовка комплекта нулевой отчетности:
Наименование услуги | руб. |
УСНО (6%) для ООО годовая (в комплект входит: баланс и отчет о прибылях и убытках, декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
УСНО (6%) для ООО квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 600,00 |
УСНО (15%) для ООО годовая (в комплект входит: баланс и отчет о прибылях и убытках, декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
УСНО (15%) для ООО квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 500,00 |
ОСНО для ООО годовая (в комплект входит: баланс и отчет о прибылях и убытках, декларация по налогу на прибыль, декларация НДС, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 1100,00 |
ОСНО для ООО квартальная (в комплект входит: декларация по налогу на прибыль, декларация НДС, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
УСНО (6%) для ИП годовая (в комплект входит: декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 700,00 |
УСНО (6%) для ИП квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 500,00 |
УСНО (15%) для ИП годовая (в комплект входит: декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 700,00 |
УСНО (15%) для ИП квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 500,00 |
ОСНО для ИП годовая (в комплект входит: декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, декларация НДС, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС) | 1000,00 |
ОСНО для ИП квартальная (в комплект входит: декларация НДС, отчеты в ПФР, ФСС) | 700,00 |
Подготовка разовой нулевой декларации | 200,00 |
Подготовка комплекта деклараций по данным клиента:
Наименование услуги | руб. |
УСНО (6%) для ООО годовая (в комплект входит: баланс и отчет о прибылях и убытках, декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 1500,00 |
УСНО (6%) для ООО квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
УСНО (15%) для ООО годовая (в комплект входит: баланс и отчет о прибылях и убытках, декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 2000,00 |
УСНО (15%) для ООО квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
ОСНО для ООО годовая (в комплект входит: баланс и отчет о прибылях и убытках, декларация по налогу на прибыль, декларация НДС, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 3000,00 |
ОСНО для ООО квартальная (в комплект входит: декларация по налогу на прибыль, декларация НДС, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 2000,00 |
УСНО (6%) для ИП годовая (в комплект входит: декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 1000,00 |
УСНО (6%) для ИП квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
УСНО (15%) для ИП годовая (в комплект входит: декларация по УСНО, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 1500,00 |
УСНО (15%) для ИП квартальная (в комплект входит: отчеты в ПФР, ФСС, статистику) | 900,00 |
ОСНО для ИП годовая (в комплект входит: декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, декларация НДС, сведения о среднесписочной численности, отчеты в ПФР, ФСС) | 2600,00 |
ОСНО для ИП квартальная (в комплект входит: декларация НДС, отчеты в ПФР, ФСС) | 1600,00 |
Подготовка разовых деклараций по данным клиентов:
Наименование услуги | руб. |
Подготовка декларации по налогу на прибыль за квартал, полугодие, 9 месяцев (расчет авансовых платежей) | от 400,00 |
Подготовка декларации по налогу на прибыль за год | от 600,00 |
Подготовка декларации по НДС за квартал | 900,00 |
Подготовка декларации по ЕНВД за квартал | от 300,00 |
Подготовка декларации 3-НДФЛ за ИП за год | от 300,00 |
Подготовка декларации 4-НДФЛ за ИП за год | от 300,00 |
Подготовка декларации 3-НДФЛ для физических лиц за год | от 250,00 |
Подготовка декларации по УСН(6%) за год | 400,00 |
Подготовка декларации по УСН(15%) за год | 600,00 |
Подготовка декларации по налогу на имущество | 250,00 |
Подготовка декларации по транспортному налогу | 250,00 |
Подготовка декларации по земельному налогу | 250,00 |
Подготовка статистической отчетности | от 300,00 |
Подготовка расчета РСВ-1 | от 400,00 |
Подготовка расчета 4-ФСС | от 400,00 |
Посреднические услуги по подготовке расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (не входит плата за расчет сторонней организации) | 300,00 |
Уточненная декларация | 1000,00 |
Бонус 6! Бесплатная помощь в выборе режима налогообложения на 2014 год при заказе декларации по УСН или ЕНВД в 2013 году.
Скидка! Закажите подготовку расчетов 4-ФСС и РСВ-1 и получите скидку 20% на подготовку персонифицированной отчетности!
Подробно о бонусах:
Все скидки ждут Вас:
Сдача отчетности:
Наименование услуги | руб. |
Сдача отчетности через телекоммуникационные каналы связи в год | 3000,00 |
Сдача отчетности курьером в налоговой и Фондах (1 комплект) | 400,00 |
Сдача отчетности курьером по почте (1 комплект) | 500,00 |
А еще Вас ждет сюрприз от мартовского солнышка!
Специальные предложения месяца по регистрации ИП и комплексному обслуживанию ООО на УСНО (6%). Подробности о товаре месяца Вы найдете здесь:
Заказ услуг можно сделать на странице, которую откроет Вам эта кнопка: